GENERAL CURSA DE MUNTANYA 12.500 M.
Lloc Nom i cognoms Temps T.Chip Sx Cat. Lloc Club Dorsal Diploma 1 ZAPATER BARGUES, XAVIER 01:00:05 01:00:03 M CM 1 UNIÓ EXCURSIONISTA MATADEPERA 4772 MASCARILL PLADEVEYA, MARC 01:01:32 01:01:32 M BM 1 RUNNERS DEL BERGADA 421
3 CAYERO GOMEZ, DAVID 01:01:57 01:01:55 M DM 1 S.A.B TRAIL 187
4 GUARCH CUADRADO, DAVID 01:02:21 01:02:18 M CM 2 RUNNERS DEL BERGADA 072
5 PEREZ MILLAN, OSCAR 01:03:14 01:03:14 M CM 3 CENTRE EXCURSIONISTA DE TERRAS 065
6 GALLEGO GALLARDO, JORDI 01:03:32 01:03:29 M CM 4 EGARAMOSSENAIRES 247
7 BERTRAN ROVIRA, MIQUEL 01:05:28 01:05:25 M DM 2 UNIÓ EXCURSIONISTA MATADEPERA 409
8 ALONSO MENA, FRANCISCO JAVIER 01:05:31 01:05:26 M DM 3 EGARAMOSSENAIRES 040
9 ALVAREZ COLCHERO, JOSE 01:05:42 01:05:38 M DM 4 C.A.CANOVELLES 474
10 VIVES SÁNCHEZ, XAVIER 01:06:17 01:06:13 M CM 5 INDEPENDENT 241
11 ALONSO JM, MIA 01:06:24 01:06:21 M CM 6 UNIÓ EXCURSIONISTA MATADEPERA 433
12 ESPINÓS MIES, SERGI 01:06:43 01:06:40 M BM 2 UNIÓ EXCURSIONISTA MATADEPERA 364
13 AURELL BOVÉ, PERE 01:06:43 01:06:40 M CM 7 CAMETA COIXA 390
14 BARRERA MARTÍNEZ, SANTI 01:07:03 01:07:00 M EM 1 PRAT TRIATLÓ 352
15 ALFAGEME CARRERA, ALEJANDRO 01:07:14 01:07:09 M EM 2 CLUB EXCURSIONISTA VILALLER 280
16 TRABAL ROMA, JOAN 01:07:52 01:07:50 M DM 5 INDEPENDENT 281
17 ALUJAS MASDEU, XAVIER 01:08:13 01:08:04 M CM 8 MADTEAM 256
18 OCHOA, MANUEL 01:08:41 01:08:22 M CM 9 CEM CERDANYOLA 162
19 EXPÓSITO TORRES, JOSÉ LUIS 01:09:20 01:09:18 M CM 10 UNIÓ ATLETICA TERRASSA 370
20 FIGUERAS NART, IGNASI 01:09:25 01:09:21 M CM 11 INDEPENDENT 008
21 CHECA, DAVID 01:09:58 01:09:53 M CM 12 INDEPENDENT 271
22 MARTINEZ LOPEZ, CELESTINO 01:10:03 01:09:51 M CM 13 LOS CHUPARUEDAS 171
23 MENENDEZ OLCINA, XAVIER 01:10:09 01:10:01 M DM 6 VACARISSESCORRE 201
24 GARCIA MONELL, XAVIER 01:10:14 01:10:04 M EM 3 TERRASSASPORTS - CICLES TRUJIL 417
25 MAYOLAS JUNYENT, QUIM 01:10:43 01:10:40 M CM 14 UNIÓ EXCURSIONISTA MATADEPERA 136
26 XANDRI ELIAS, ROGER 01:10:48 01:10:45 M DM 7 IWOPI 257
27 TERRADELLAS RICART, JOSEP 01:10:58 01:10:54 M CM 15 TENDALS GABRIEL TEAM 458
28 PORRAS MELENDEZ, DAVID 01:10:58 01:10:55 M CM 16 A.E.BLANCAFORT 120
29 TORRENTE MORERA, MARC 01:11:00 01:10:54 M CM 17 ETIXX MATADEPERA 425
30 CARRERAS MONRÓS, ORIOL 01:11:03 01:10:56 M DM 8 CLUB EGARA 273
31 DELATOUR, MATTHIEU 01:11:06 01:10:58 M DM 9 INDEPENDENT 045
32 SANCHEZ ALONSO, LUIS 01:11:07 01:10:53 M DM 10 RUNNING SANT ELOI 300
33 PARRADO ROMERO, RAQUEL 01:11:08 01:11:06 F DF 1 LA SANSI 396
34 HERRERA SIERRA, JOSEMI 01:11:09 01:11:05 M DM 11 CENTRE EXCURSIONISTA PARETS 251
35 PRAT VILET, XAVIER 01:11:10 01:11:03 M CM 18 INDEPENDENT 052
36 CAMPANERA PARRA, JOAN 01:11:13 01:11:03 M CM 19 CORREDORSVALLS.CAT 156
37 DURAN BROS, PAU 01:11:14 01:11:09 M CM 20 004
38 TURULL MARTOS, MANEL 01:11:31 01:11:18 M CM 21 244
39 DURAN JUVINYA, XAVIER 01:11:34 01:11:31 M EM 4 CLUB NATACIÓ TERRASSA 269
40 MONTERO, RUBÉN 01:11:48 01:11:44 M CM 22 INDEPENDENT 066
41 LLEONART SUBIRANA, JOSEP 01:11:49 01:11:42 M DM 12 PRAT TRIATLÓ 324
42 DESCALZI FARRERES, ADOLF 01:11:53 01:11:44 M DM 13 INDEPENDENT 398
43 GARCÍA MONTÓN, JOSE 01:12:00 01:11:57 M DM 14 TRAIL MONTPEDRÓS 331
44 BLANES LUNA, GABRIEL 01:12:01 01:11:51 M CM 23 419
45 MIRALDA ESCUDÉ, SANTI 01:12:04 01:12:00 M DM 15 159
46 CASTRO PIRIZ, CRISTIAN 01:12:20 01:12:16 M CM 24 DEPORTISTES EII 282
47 OLCINA PUIGDEVALL, ALBERT 01:12:22 01:12:14 M DM 16 TRIATLÓ GIRONA COSTA BRAVA 376
48 CAÑADAS BORRELLA, JONATAN 01:12:26 01:12:08 M CM 25 ESQUAIX IGUALADA RUNNING 184
49 GONZÁLEZ REINA, JAUME 01:12:42 01:12:24 M BM 3 CEM CERDANYOLA 223
50 AMATE ANTONELL, FERRAN 01:12:55 01:12:50 M CM 26 INDEPENDENT 255
51 VELASCO PEIDRO, RUBEN 01:12:58 01:12:54 M DM 17 INDEPENDENT 101
52 FARRÉ LEÓN, JORDI 01:13:00 01:12:56 M CM 27 INDEPENDENT 038
53 MORRAL PASTOR, JOAN 01:13:09 01:12:50 M CM 28 INDEPENDENT 242
54 SALAS BARBANOJ, JOSE 01:13:20 01:13:17 M DM 18 119
55 MARTI GONZALEZ, PAU 01:13:25 01:13:15 M BM 4 INDEPENDENT 400
56 SALVADOR OLIVERAS, EDUARD 01:13:49 01:13:47 M CM 29 DISRUPTIUS 367
57 IBAÑEZ ARBÓS, MAURICI 01:13:49 01:13:27 M DM 19 CLUB TENIS RELLINARS 198
58 ALCAÑIZ SOLANAS, JAUME 01:13:50 01:13:32 M CM 30 CEM CERDANYOLA 272
59 ESCAYOLA COMAS, JOAN 01:13:56 01:13:42 M CM 31 INDEPENDENT 388
60 MAYORAL SERRANO, ROBERT 01:14:11 01:14:07 M DM 20 100X100 TRIATLON 395
61 COMA QUINTANA, XAVI 01:14:41 01:14:33 M CM 32 PROAM 039
62 SAYOL FERNANDEZ, ROBERT 01:14:56 01:14:53 M BM 5 RUNNERS42 290
63 GUAL GARCIA, ADRIÀ 01:15:08 01:14:50 M CM 33 INDEPENDENT 233
64 FIGUERAS NART, PERE 01:15:15 01:14:56 M CM 34 INDEPENDENT 013
65 FERRE AVELLANEDA, MARTI 01:15:18 01:15:13 M CM 35 MBAISEN TEAM 081
66 PINILLA ALVAREZ, JUANJO 01:15:20 01:15:16 M CM 36 FINISHERTTC 264
67 GARCIA UBASART, JORDI 01:15:24 01:15:13 M CM 37 GEMI 305
68 MURILLO RIVERA, CARLES 01:15:33 01:15:17 M DM 21 INDEPENDENT 248
69 ALONSO, DANIEL 01:15:34 01:15:26 M CM 38 MADTEAM 130
70 LÓPEZ DELGADO, LUIS 01:15:49 01:15:42 M DM 22 450
71 ALCARAZ SANCERNI, MAIOL 01:15:52 01:15:44 M CM 39 HULLUUS 158
72 GARCIA FONT, ALBERT 01:16:03 01:15:53 M CM 40 INDEPENDENT 377
73 ROUMENS BADIA, QUIM 01:16:07 01:16:02 M DM 23 INDEPENDENT 462
74 GARCIA COROMINAS, EDGAR 01:16:13 01:15:58 M CM 41 A TOT GAS 074
75 MIRÓ FIGUERAS, EUGÈNIA 01:16:36 01:16:33 F CF 1 A LA MENUDA 346
76 DRAPER PASTOR, SERGI 01:16:36 01:16:33 M AM 1 RUNNERS42 262
77 BOLAÑOS CAPARRÓS, DANIEL 01:16:43 01:16:37 M CM 42 INDEPENDENT 355
78 FIGUERAS TORRENTE, BRU 01:16:46 01:16:39 M BM 6 INDEPENDENT 432
79 MESTRES MARTINEZ, MIGUEL 01:16:51 01:16:46 M DM 24 CE TRAIL TARRACO 237
80 VILLAFAÑE RUIZ, RAUL 01:16:52 01:16:44 M CM 43 INDEPENDENT 092
81 ESTEBAN GUZMAN, CARLOS 01:16:55 01:16:50 M DM 25 INDEPENDENT 356
82 PORRAS PRADOS, PACO 01:17:01 01:16:55 M DM 26 EGARAMOSSENAIRES 128
83 GUERRERO NAVARRO, RAFAEL 01:17:15 01:17:01 M DM 27 LOS MARTES CON DIOS 478
84 TALÒ VALLS, IGNASI 01:17:23 01:17:13 M DM 28 INDEPENDENT 291
85 GARCIA FERRER, MARC 01:17:30 01:17:24 M CM 44 INDEPENDENT 268
86 DEL PINO, ROGER 01:17:32 01:17:27 M CM 45 CLUB ESPARTRIANS 428
87 ASIN RETRES, SERGI 01:17:43 01:17:33 M CM 46 MBAISEN TEAM 082
88 SALA CASAS, QUIM 01:17:44 01:17:32 M CM 47 INDEPENDENT 475
89 MAILLO LARA, JOSÉ ALBERTO 01:17:54 01:17:50 M DM 29 INDEPENDENT 212
90 SELLENT CIRERA, ROGER 01:17:57 01:17:51 M DM 30 INDEPENDENT 472
91 HERNANDEZ SALAZAR, SISCU 01:18:08 01:17:57 M CM 48 TERRASSASPORTS - CICLES TRUJIL 154
92 CANORA LÓPEZ, OCTAVIO 01:18:11 01:17:50 M DM 31 INDEPENDENT 278
93 FERNANDEZ GONZALEZ, DAVID 01:18:11 01:17:51 M DM 32 INDEPENDENT 464
94 RIOS, ABEL 01:18:12 01:18:08 M CM 49 INDEPENDENT 465
95 CLAPES OLEART, JORDI 01:18:12 01:17:49 M CM 50 ETIXX MATADEPERA 401
96 PINÓS, MARTÍ 01:18:15 01:18:05 M BM 7 VACARISSESCORRE 260
97 RIVERA PEREGRINA, ENRIC 01:18:15 01:18:02 M BM 8 TERRASSASPORTS - CICLES TRUJIL 225
98 MASSAGUE MORENO, MARC 01:18:20 01:18:11 M CM 51 MBAISEN TEAM 083
99 ALVAREZ NARBAIZA, ANDER 01:18:46 01:18:20 M CM 52 INDEPENDENT 480
100 CARRASCO LLACER, JOSEP 01:18:52 01:18:48 M CM 53 CLUB TORTUGA ALGEMESÍ 380
101 HOMEDES PRADES, ADOLF 01:19:05 01:18:43 M EM 5 TRAIL CER LA SENIA 319
102 CAPELLA GASOL, ALBERT 01:19:09 01:18:56 M CM 54 INDEPENDENT 448
103 CODINA MIR, ANNA 01:19:09 01:19:07 F CF 2 A4ELKM 429
104 MATILLA GARCIA, LUIS 01:19:20 01:19:17 M EM 6 INDEPENDENT 220
105 PASSARRIUS CANO, ROGER 01:19:25 01:19:11 M CM 55 INDEPENDENT 470
106 FORNELLS RUIZ, OSCAR 01:19:25 01:19:18 M DM 33 INDEPENDENT 085
107 RODRIGUEZ MORENTE, FRAN 01:19:51 01:19:42 M CM 56 FINISHERTTC 263
108 HERENCIA SÁNCHEZ, XAVI 01:19:53 01:19:42 M CM 57 TERRASSASPORTS - CICLES TRUJIL 006
109 PONS MUNILL, TERESA 01:19:56 01:19:48 F DF 2 PRAT TRIATLÓ 323
110 BARDOLET CARDUS, QUIM 01:19:56 01:19:23 M EM 7 INDEPENDENT 473
111 PINÓS, JOSEP MARIA 01:19:59 01:19:51 M DM 34 VACARISSESCORRE 258
112 BOSCH MONJE, DAVID 01:20:05 01:20:01 M AM 2 CLUB NATACIÓ TERRASSA 340
113 CALSINA GUITART, CARLES 01:20:07 01:19:55 M DM 35 SALAMANDRA TRAIL CEC 245
114 CLAPÉS TORRENS, RAMON 01:20:12 01:19:47 M DM 36 CLUB EGARA 406
115 PUIG GONZALEZ, HUGO 01:20:14 01:19:57 M CM 58 INDEPENDENT 179
116 TURULL MONTELLS, SERGI 01:20:17 01:20:06 M DM 37 SALAMANDRA TRAIL CEC 298
117 PRATS CASTELLNOU, DANI 01:20:18 01:20:11 M CM 59 CLUB ESPOT ESQUI VALLS D´ANEU 411
118 ORTUÑO DUATIS, ADRIA 01:20:21 01:20:16 M CM 60 INDEPENDENT 068
119 ROIG SERRA, JOAN CARLES 01:20:28 01:20:11 M EM 8 A TOT GAS 084
120 SERRA CARRERA, FRANCESC 01:20:31 01:20:06 M EM 9 INDEPENDENT 049
121 AZNAL MOZAS, CARLOS 01:20:41 01:20:23 M CM 61 EQUIP GRÈVOL 320
122 SAIZ CLOTET, GUILLEM 01:20:46 01:20:39 M CM 62 FC MARTINENC 459
123 CARRETERO ALONSO, QUIQUE 01:20:51 01:20:37 M CM 63 RUNNING SANT ELOI 219
124 SERNA HUIDOBRO, JOSE MIGUEL 01:20:56 01:20:51 M EM 10 CHUMIBIKERS 207
125 CARVAJAL GARCIA, CARLES 01:20:58 01:20:52 M CM 64 379
126 RIERA SUÑE, JOSEP 01:20:59 01:20:47 M DM 38 INDEPENDENT 460
127 GARCIA FERRER, MIQUEL 01:21:02 01:20:56 M CM 65 CLUB NATACIÓ VALLDOREIX 099
128 GALÍ MASCARILLA, ORIOL 01:21:08 01:20:44 M DM 39 CORREDORS DE RELLINARS 141
129 ORTIZ FUERTES, PAU 01:21:28 01:21:22 M AM 3 INDEPENDENT 224
130 GIMENEZ DALMAU, TXELL 01:21:29 01:21:25 F DF 3 INDEPENDENT 386
131 GUTIERREZ, SERGIO 01:21:32 01:21:20 M CM 66 KARACOLILLO´S TEAM 431
132 MARMOL PEREZ, JOAN 01:21:34 01:21:14 M DM 40 CLUB ATLÈTIC CASTELLAR 302
133 ORS CORDOBA, MONTSE 01:21:42 01:21:31 F EF 1 INDEPENDENT 397
134 RIMOLA GIBERT, JORDI 01:21:47 01:21:28 M DM 41 MINYONS DE TERRASSA 327
135 DOMÈNECH SURINYACH, GUILLEM 01:21:48 01:21:41 M CM 67 INDEPENDENT 348
136 BOSCH JANER, GERARD 01:21:50 01:21:50 M EM 11 CLUB NATACIÓ TERRASSA 467
137 FIGULS PAPELL, ALEX 01:22:00 01:21:37 M CM 68 INDEPENDENT 057
138 PALLARES GUTIERREZ, IGNASI 01:22:06 01:22:00 M CM 69 INDEPENDENT 003
139 SANTODOMINGO ORTEGA, ALBERT 01:22:18 01:22:11 M CM 70 T-BIRDS 391
140 MORRAL SALA, JOAN 01:22:18 01:22:18 M CM 71 T-BIRDS 392
141 LLOVERAS ARMENGOL, ANNA 01:22:50 01:22:41 F CF 3 INDEPENDENT 309
142 TALÓ VALLS, ÀLEX 01:23:01 01:22:50 M DM 42 INDEPENDENT 107
143 BOFILL FERRER, LALI 01:23:07 01:23:01 F DF 4 INDEPENDENT 463
144 VELA FERNANDEZ, SAUL 01:23:08 01:22:42 M CM 72 INDEPENDENT 173
145 DOMINGO ESGLEYES, MÍRIAM 01:23:10 01:23:00 F CF 4 GTT 109
146 ROMAIN, DERREUMAUX 01:23:17 01:22:48 M CM 73 CH´TI FRIENDS 335
147 SALA, PERE 01:23:31 01:23:27 M DM 43 CLUB EGARA 042
148 BRAVO BUSTOS, NACHO 01:23:34 01:23:29 M CM 74 EGARAMOSSENAIRES 229
149 FABRA PARDO, LAURA 01:23:35 01:23:30 F CF 5 EGARAMOSSENAIRES 230
150 MALLEN ZURITA, ÀLEX 01:23:46 01:23:34 M DM 44 INDEPENDENT 202
151 SIMON POLO, OSCAR 01:23:46 01:23:41 M DM 45 INDEPENDENT 343
152 CENTELLES GÒMEZ, SANTI 01:23:47 01:23:34 M DM 46 INDEPENDENT 032
153 HERRERIAS PEÑA, ABEL 01:23:54 01:23:48 M CM 75 PANTAURELLS TERRASSA 133
154 VALLS PUIG, XAVI 01:24:03 01:23:52 M DM 47 INDEPENDENT 316
155 HERNANDEZ SANCHEZ, ADOLF 01:24:12 01:24:06 M DM 48 INDEPENDENT 279
156 GORINA CASAMAYOR, MARC 01:24:20 01:23:59 M CM 76 DR´S MATADEPERA 394
157 ANÉ BLANCO, JOAN 01:24:21 01:24:15 M DM 49 INDEPENDENT 163
158 GUILLEN ROCA, AIRINA 01:24:36 01:24:29 F CF 6 VACARISSESCORRE 235
159 VIDAL RAMOS, CARLES 01:24:38 01:24:30 M CM 77 VACARISSESCORRE 236
160 JORDAN FERNANDEZ, LUIS 01:24:42 01:24:36 M DM 50 INDEPENDENT 311
161 SOLEY SALAMERO, GISELA 01:24:44 01:24:37 F CF 7 INDEPENDENT 328
162 SANCHEZ ORTIZ, ADRIÀ 01:24:54 01:24:46 M CM 78 INDEPENDENT 098
163 SOLÉ PUIG, CATTI 01:24:59 01:24:53 F DF 5 PURI&CO 012
164 DINARÈS QUERA, JAN 01:24:59 01:24:40 M DM 51 CLUB EGARA 274
165 AMADOR SORIA, ALBERT 01:25:00 01:24:56 M CM 79 CERCLE SABADELLES 1856 100
166 BOSCH JANER, RAFEL 01:25:01 01:24:56 M EM 12 CER 466
167 CHACON CORVO, SERGIO 01:25:08 01:24:48 M CM 80 INDEPENDENT 183
168 MARTINEZ VIVES, ALEX 01:25:17 01:25:07 M DM 52 CORREDORSVALLS.CAT 132
169 MEDINA NAVIO, FRANCISCO 01:25:44 01:25:35 M EM 13 CENTRE EXCURSIONISTA PARETS 414
170 TURU SEGURA, MARC 01:25:54 01:25:42 M DM 53 INDEPENDENT 026
171 FUENTES MONTOYA, EMILIO 01:25:59 01:25:42 M EM 14 CD GAS NATURAL 071
172 JIMBEL MARTIN, DANIEL 01:26:00 01:25:47 M CM 81 INDEPENDENT 048
173 CONESA ALVARO, GINÉS 01:26:03 01:25:31 M DM 54 TERRASSASPORTS - CICLES TRUJIL 131
174 MARIMON MATEU, ALEIX 01:26:09 01:26:05 M BM 9 INDEPENDENT 471
175 SABATE JORBA, SANTI 01:26:26 01:26:19 M EM 15 INDEPENDENT 412
176 REVUELTA RODRIGUEZ, CARLOS 01:26:26 01:26:05 M DM 55 INDEPENDENT 479
177 SIMON POLO, OSCAR 01:26:39 01:26:27 M DM 56 INDEPENDENT 342
178 RASO HERRERO, OSCAR 01:26:43 01:26:27 M DM 57 INDEPENDENT 373
179 RAMOS JIMÉNEZ, JOSÉ MANUEL 01:26:46 01:26:23 M DM 58 INDEPENDENT 105
180 ARAGÚ SOLÉ, OSCAR 01:26:47 01:26:22 M CM 82 3KOA 339
181 BALAGUÉ FERRER, FERRAN 01:26:48 01:26:38 M DM 59 DISRUPTIUS 375
182 CRIACH DOS SANTOS, ISABEL 01:26:52 01:26:25 F DF 6 CERCLE SABADELLES 1856 058
183 ANADÓN ESPACHS, J.CARLES 01:26:52 01:26:25 M DM 60 CERCLE SABADELLES 1856 061
184 REVALIENTE TABAS, PABLO 01:26:53 01:26:53 M CM 83 TONISENGLAR 254
185 MARTINEZ MARTINEZ, TONI 01:26:53 01:26:53 M DM 61 TONISENGLAR 005
186 FARRE LEON, JOSEP M. 01:26:59 01:26:45 M DM 62 INDEPENDENT 191
187 HERRUZO GASPAR, JOAN 01:26:59 01:26:46 M DM 63 114
188 GOMÀ PUJOL, JOSEP LLUÍS 01:27:00 01:26:46 M DM 64 INDEPENDENT 121
189 CAPELLAS, XAVIER 01:27:08 01:26:39 M CM 84 INDEPENDENT 239
190 MORALES CLOP, RAFA 01:27:09 01:26:54 M DM 65 INDEPENDENT 384
191 FERRE AVELLANEDA, MIQUEL 01:27:18 01:27:11 M CM 85 INDEPENDENT 382
192 ACEITUNO LEIVA, TONI 01:27:22 01:27:10 M DM 66 461
193 MIQUEL JANÉ, JORDI 01:27:24 01:27:00 M EM 16 INDEPENDENT 456
194 CABALLERO BRACERO, EMILIO 01:27:35 01:27:10 M DM 67 INDEPENDENT 062
195 SCHILLACI, EUGENIO 01:27:37 01:27:23 M CM 86 INDEPENDENT 446
196 GAVAGNACH BELLSOLÀ, FRANCESC 01:27:38 01:27:29 M DM 68 INDEPENDENT 091
197 MUÑOZ RODRÍGUEZ, JÈSSICA 01:27:48 01:27:42 F CF 8 TRAIL MONTPEDRÓS 332
198 MARTINEZ PECERO, SEBASTIAN 01:28:08 01:27:46 M CM 87 INDEPENDENT 410
199 RIGOT, PROSPER 01:28:15 01:27:45 M CM 88 INDEPENDENT 097
200 MONTERO CALABRIA, MANUEL 01:28:17 01:28:05 M CM 89 INDEPENDENT 046
201 DONAIRE VALDIVIA, IVAN 01:28:23 01:27:59 M CM 90 INDEPENDENT 350
202 SABATE, MERITXELL 01:28:32 01:28:19 F CF 9 INDEPENDENT 096
203 GARCÍA TRANI, BRUNO ALBERTO 01:28:34 01:28:21 M CM 91 LOS CHUPARUEDAS 292
204 RUIZ PÉREZ, INÉS 01:28:36 01:28:05 F BF 1 378
205 AHAMD FONOLLOSA, AIDA 01:28:45 01:28:26 F CF 10 INDEPENDENT 232
206 RIERA CURCOLL, CRISTINA 01:28:53 01:28:42 F DF 7 UNIO EXCURSIONISTA VIC 265
207 TRUJILLO MARTINEZ, DANIEL 01:28:56 01:28:49 M DM 69 CLUB EGARA 270
208 BOSCH GARCIA, DAVID 01:29:04 01:28:49 M CM 92 INDEPENDENT 267
209 PÉREZ LOARTE, ALFONSO 01:29:18 01:29:10 M DM 70 INDEPENDENT 341
210 PAREJA GRARCIA PAREJA, PACO 01:29:20 01:29:09 M DM 71 A,E SAN GRAU 030
211 GUTIERREZ EXPOSITO, RUBEN 01:29:21 01:29:15 M AM 4 COLLSEROLA MOUNTAIN RUNNERS 059
212 FORCADA MATHEU, NURIA 01:29:31 01:29:23 F DF 8 INDEPENDENT 093
213 MORILLO MARTÍN, DIEGO 01:29:34 01:29:16 M CM 93 MADTEAM 210
214 SÁNCHEZ, JOSÉ A. 01:29:34 01:29:30 M DM 72 INDEPENDENT 018
215 LAHOZ SAYAS, RICARD 01:29:47 01:29:15 M DM 73 BIKERUNNERS 122
216 ZAMBUDIO, SANTI 01:29:50 01:29:33 M DM 74 INDEPENDENT 321
217 CLEMENT SERRA, XAVIER 01:29:55 01:29:25 M CM 94 238
218 VERA, MARTIN 01:29:55 01:29:34 M DM 75 INDEPENDENT 259
219 QUILES GUTIÉRREZ, PAU 01:30:05 01:30:02 M AM 5 INDEPENDENT 034
220 ARASIL GARCIA, JENNY 01:30:15 01:30:13 F CF 11 INDEPENDENT 186
221 GUTES GARCIA, JORDI 01:30:24 01:29:55 M EM 17 UNIÓ EXCURSIONISTA MATADEPERA 416
222 PI, BERNAT 01:30:26 01:30:07 M CM 95 INDEPENDENT 195
223 PUJADAS VILA, JORDI 01:30:32 01:30:19 M CM 96 INDEPENDENT 447
224 BROSSA ENRIQUE, ÀLEX 01:30:37 01:30:32 M CM 97 INDEPENDENT 056
225 CUEVAS DELGADO, JOSE M. 01:31:03 01:30:56 M DM 76 BTT MATADEPERA 449
226 ENGUIX MARTÍNEZ, LAURA 01:31:07 01:31:02 F CF 12 TOT SUMA 227
227 GARCIA GAZQUEZ, CARLES 01:31:25 01:31:09 M DM 77 INDEPENDENT 148
228 PÁEZ VACA, HÉCTOR 01:31:28 01:31:02 M CM 98 INDEPENDENT 313
229 NOVALES, PATRICIO 01:31:32 01:30:59 M CM 99 INDEPENDENT 423
230 RODRIGUEZ DURAN, ALEX 01:31:35 01:31:23 M CM 100 INDEPENDENT 033
231 PARRAMON BONET, FELIU 01:31:35 01:31:13 M CM 101 UEU 211
232 DIAZ LOPEZ, JOSÉ MANUEL 01:31:36 01:31:14 M DM 78 INDEPENDENT 126
233 PERICH CRUELLS, JORDI 01:31:53 01:31:29 M EM 18 CORRIGAIRES CARDEDEU 234
234 RODRIGUEZ ROY, RUBEN 01:31:54 01:31:39 M DM 79 INDEPENDENT 204
235 CANELLAS SERRA, JOAN MARC 01:31:58 01:31:42 M CM 102 INDEPENDENT 445
236 LLUNELL, MARTA 01:32:07 01:31:51 F CF 13 INDEPENDENT 383
237 GAMEZ LOZANO, JORDI 01:32:19 01:32:13 M DM 80 EGARAMOSSENAIRES 330
238 CANOVAS FUSTER, ALEJANDRO 01:32:29 01:32:19 M CM 103 ETIXX MATADEPERA 426
239 TURRÓ JOVER, ROGER 01:32:30 01:31:57 M CM 104 UNIÓ CICLISTA SANT CUGAT 424
240 BALTÀ GONZÁLEZ, BERNAT 01:32:33 01:32:15 M AM 6 PANTAURELLS TERRASSA 192
241 SELLARES RODRIGUEZ, RUBEN 01:32:37 01:32:22 M DM 81 INDEPENDENT 002
242 MITJAVILA I MOIX, JORDI 01:32:39 01:32:08 M DM 82 CATALONIA RUN FOR FREEDOM 115
243 CÁRDENAS GUIA, JORDI 01:32:40 01:32:29 M CM 105 INDEPENDENT 051
244 MARTIN REYES, CRISTIAN 01:32:42 01:32:16 M CM 106 INDEPENDENT 178
245 LÓPEZ CRESPO, NIL 01:32:44 01:32:26 M CM 107 LÓPEZCLAVERIA.COM 221
246 FERRE LIARTE, ALEJANDRO 01:32:45 01:32:23 M CM 108 UEC EL PRAT DE LLOBREGAT 134
247 CHUECA ABANCÓ, LLUÍS 01:32:47 01:32:20 M EM 19 UNIÓ EXCURSIONISTA MATADEPERA 469
248 VILA AGUILAR, MÍRIAM 01:32:48 01:32:43 F CF 14 INDEPENDENT 108
249 LOPEZ CASAS, DAVID 01:32:52 01:32:32 M CM 109 INDEPENDENT 020
250 HUGUET COTS, JORDI 01:32:56 01:32:39 M DM 83 INDEPENDENT 345
251 MARGARIT, JORDI 01:32:57 01:32:49 M CM 110 INDEPENDENT 337
252 RODRIGUEZ PRADES, SANTOS 01:33:10 01:33:00 M EM 20 SOLO RUNNING 176
253 GUMÀ URIEL, SERGI 01:33:26 01:33:13 M DM 84 INDEPENDENT 404
254 RASET, CHRISTIAN 01:33:46 01:33:33 M DM 85 INDEPENDENT 338
255 FONRSECA FOSET, SANTI 01:33:50 01:33:27 M DM 86 INDEPENDENT 440
256 RUIZ LAO, ESTEBAN 01:33:56 01:33:40 M DM 87 INDEPENDENT 276
257 FIGUEROLA SOLE, XAVI 01:33:58 01:33:48 M EM 21 INDEPENDENT 143
258 VIÑALS TORRELLA, FREDI 01:34:07 01:33:53 M EM 22 UNIÓ EXCURSIONISTA MATADEPERA 430
259 VERDAGUER FREIXA, ANNA 01:34:08 01:34:00 F CF 15 UNIÓ EXCURSIONISTA MATADEPERA 427
260 RODRIGO PULGARINQ, ALICIA 01:34:14 01:34:07 F DF 9 CORRECATAGAFO 294
261 RODRIGUEZ GABALDON, DAVID 01:34:23 01:34:13 M CM 111 INDEPENDENT 200
262 WOOLEY GALVANO, MARCELO 01:34:33 01:34:11 M DM 88 CEM CERDANYOLA 190
263 BONIL AGUSTI, JUANJO 01:34:50 01:34:35 M CM 112 ULTRAJAM 149
264 ALARCON DURAN, MANUEL 01:34:52 01:34:44 M EM 23 CENTRE EXCURSIONISTA PARETS 250
265 GUARINO TIRADO, ALBERTO 01:34:59 01:34:43 M DM 89 RAFA VOY A POR TI 387
266 BACH PUIG, JORDI 01:35:03 01:34:35 M DM 90 422
267 OLIVERES I GILI, AARON 01:35:09 01:35:05 M EM 24 INDEPENDENT 113
268 JORDAN FERNÁNDEZ, MONTSE 01:35:18 01:35:13 F EF 2 TEAM SPORT SPIRIT 127
269 SERRA QUERALT, PERE 01:35:32 01:35:14 M DM 91 INDEPENDENT 318
270 DE LAS HERAS SOLÉ, IGNACIO 01:35:32 01:35:15 M DM 92 CLUB TENIS LES FONTS 252
